Oversikt felleskostnader i Fagerheim Borettslag per august 2013
Antall | Etasje | Rom | BOA | Total/mnd |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 43 | 1931 |
12 | 2-4 | 1 | 43 | 1960 |
2 | 4 | 1 | 51 | 2320 |
1 | 2 | 1 | 50 | 2348 |
1 | 1 | 2 | 52 | 1988 |
8 | 1 | 2 | 56 | 2408 |
2 | 2-3 | 2 | 50 | 2408 |
2 | 2-3 | 2 | 52 | 2408 |
24 | 2-4 | 2 | 56 | 2463 |
6 | 1 | 3 | 64 | 2730 |
2 | 1 | 3 | 65 | 2762 |
16 | 1 | 3 | 64 | 2857 |
4 | 2-3 | 3 | 65 | 2857 |
66 | 2-4 | 3 | 64 | 2919 |
2 | 1 | 4 | 80 | 3391 |
6 | 2-4 | 4 | 80 | 3418 |
MERK: Det er ikke tatt hensyn til eventuelle fradrag eller andre tillegg enn kabel-TV/Internett
Full oversikt over hvor de enkelte leilighetstyper er og hvilke summer på lån og renter finner du her:
Oversikt felleskostnader i Fagerheim Borettslag per august 2013